Главная Поиск Карта сайта Версия для печати
 
Вход на сайтРегистрация

Линейка цен

Монитор DELL 19.5'' P2017H (черный, IPS, LED, 16:9, матовая, 250кд/м2, 4M:1, 1000:1, 1600x900, D-SUB+HDMI) 2017-5067 - 7 832,00 р.

Монитор DELL 19.5'' P2017H (черный, IPS, LED, 16:9, матовая, 250кд/м2, 4M:1, 1000:1, 1600x900, D-SUB+HDMI) 2017-5067

Монитор DELL 19.5'' P2017H (черный, IPS, LED, 16:9, матовая, 250кд/м2, 4M:1, 1000:1, 1600x900, D-SUB+HDMI) 2017-5067
Монитор DELL 19.5'' P2017H (черный, IPS, LED, 16:9, матовая, 250кд/м2, 4M:1, 1000:1, 1600x900, D-SUB+HDMI) 2017-5067
Монитор DELL 19.5'' P2017H (черный, IPS, LED, 16:9, матовая, 250кд/м2, 4M:1, 1000:1, 1600x900, D-SUB+HDMI) 2017-5067
Монитор DELL 19.5'' P2017H (черный, IPS, LED, 16:9, матовая, 250кд/м2, 4M:1, 1000:1, 1600x900, D-SUB+HDMI) 2017-5067
Монитор DELL 19.5'' P2017H (черный, IPS, LED, 16:9, матовая, 250кд/м2, 4M:1, 1000:1, 1600x900, D-SUB+HDMI) 2017-5067
Код товара: 129682

Нет в наличии

Характеристики

Производитель DELL
Модель P2017H
Диагональ экрана 19.5" (49.5см)
Соотношение сторон экрана 16:9
Срок гарантии 36
Максимальное разрешение 1600x900
Поверхность экрана Матовая
Покрытие корпуса Матовое
Цвет корпуса Черный
Технология матрицы IPS
Подсветка матрицы LED (светодиодная)
Яркость 250 кд/м2
Интерфейс D-SUB (VGA) / HDMI
Динамическая контрастность 4M:1
Статическая контрастность 1000:1
Размеры (Ш х В х Г) 461.5x338.8x180мм
Объем 0,02948
Количество в упаковке 1

Перед заказом уточняйте технические характеристики, комплектацию и внешний вид товара на Сайте Производителя.
Внешний вид, свойства и характеристики товара могут отличаться от оригиналов, Производитель товара оставляет за собой право изменять его характеристики, внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца!