Главная Поиск Карта сайта Версия для печати
 
Вход на сайтРегистрация

Линейка цен

Монитор AOC 19.5'' e2070Swn (черный, TN+film, LED, 5мс, 16:9, матовая, 200кд/м2, 20M:1, 3000:1, 1600x900, D-SUB) e2070Swn - 5 831,00 р.

Монитор Acer LCD V206HQLAbi (20'' 16:9, 1600x900, 100M:1, 60Hz, HDMI, VGA, 200cd/m2) - 9 446,00 р.

Монитор AOC 19.5'' e2070Swn (черный, TN+film, LED, 5мс, 16:9, матовая, 200кд/м2, 20M:1, 3000:1, 1600x900, D-SUB) e2070Swn

Монитор AOC 19.5'' e2070Swn (черный, TN+film, LED, 5мс, 16:9, матовая, 200кд/м2, 20M:1, 3000:1, 1600x900, D-SUB) e2070Swn
Монитор AOC 19.5'' e2070Swn (черный, TN+film, LED, 5мс, 16:9, матовая, 200кд/м2, 20M:1, 3000:1, 1600x900, D-SUB) e2070Swn
Монитор AOC 19.5'' e2070Swn (черный, TN+film, LED, 5мс, 16:9, матовая, 200кд/м2, 20M:1, 3000:1, 1600x900, D-SUB) e2070Swn
Монитор AOC 19.5'' e2070Swn (черный, TN+film, LED, 5мс, 16:9, матовая, 200кд/м2, 20M:1, 3000:1, 1600x900, D-SUB) e2070Swn
Код товара: 123487

Нет в наличии

Характеристики

Производитель AOC
Модель e2070Swn
Диагональ экрана 19.5" (49.5см)
Соотношение сторон экрана 16:9
Срок гарантии 24
Максимальное разрешение 1600x900
Поверхность экрана Матовая
Покрытие корпуса Матовое
Цвет корпуса Черный
Технология матрицы TN+film
Подсветка матрицы LED (светодиодная)
Яркость 200 кд/м2
Время отклика 5мс
Интерфейс D-SUB (VGA)
Динамическая контрастность 20M:1
Статическая контрастность 3000:1
Размеры (Ш х В х Г) 465x346x156мм
Объем 0,02099
Количество в упаковке 1

Перед заказом уточняйте технические характеристики, комплектацию и внешний вид товара на Сайте Производителя.
Внешний вид, свойства и характеристики товара могут отличаться от оригиналов, Производитель товара оставляет за собой право изменять его характеристики, внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца!