Главная Поиск Карта сайта Версия для печати
 
Вход на сайтРегистрация

Линейка цен

Накопитель SSD ADATA LEGEND 710 ALEG-710-2TCS (2Тб, M.2 2280, PCI-E Gen3 x4 NVMe, r2400/w1800, 520TBW, Heatsink, RTL) - 12 265,00 р.

Накопитель WD SSD Black SN850X, 1.0TB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, R/W 7300/6300MB/s, IOPs 800 000/1 100 000, TBW 600, DWPD 0.3 (12 мес.) - 12 302,00 р.

Накопитель SSD MSI SPATIUM M470 PRO S78-440Q990-P83 (2Тб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r6000/w5000, 640TBW, RTL) - 12 320,00 р.

Накопитель SSD Crucial P310 CT1000P310SSD5 (1Тб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r7100/w6000, 220TBW, Heatsink, RTL) - 12 348,00 р.

Накопитель SSD WD Green SN3000 WDS200T4G0E (2Тб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r5000/w4200, 250TBW, RTL) - 12 458,00 р.

Накопитель SSD ADATA Legend 970 Pro SLEG-970P-1TCI (1Тб, M.2 2280, PCI-E Gen5 x4 NVMe, r13000/w9500, 740TBW, Heatsink, RTL) - 12 491,00 р.

Накопитель SSD Kingston NV3 SNV3SM3/2T0 (2Тб, M.2 2230, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r6000/w5000, 640TBW, RTL) - 12 559,00 р.

Накопитель SSD Samsung 990 PRO MZ-V9P1T0CW (1Тб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r7450/w6900, 600TBW, Heatsink, RTL) - 12 650,00 р.

Накопитель SSD Samsung 990 PRO MZ-V9P1T0BW (1Тб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r7450/w6900, 600TBW, RTL) - 12 705,00 р.

Накопитель SSD GS Nanotech GS027 GS027E512M20С0 (512Гб, M.2 2280, PCI-E Gen3 x4 NVMe, r3200/w1600, 1125TBW, OEM) - 13 030,00 р.

Накопитель SSD Micron 5300 PRO MTFDDAK960TDS-1AW1ZABYY (960Гб, 2.5'', SATA III, r540/w520, 2628TBW, RTL) - 13 036,00 р.

Накопитель SSD ADATA Legend 970 Pro SLEG-970P-1TCI (1Тб, M.2 2280, PCI-E Gen5 x4 NVMe, r13000/w9500, 740TBW, Heatsink, RTL)

Накопитель SSD ADATA Legend 970 Pro SLEG-970P-1TCI (1Тб, M.2 2280, PCI-E Gen5 x4 NVMe, r13000/w9500, 740TBW, Heatsink, RTL)
Накопитель SSD ADATA Legend 970 Pro SLEG-970P-1TCI (1Тб, M.2 2280, PCI-E Gen5 x4 NVMe, r13000/w9500, 740TBW, Heatsink, RTL)
Код товара: 150915

  (на 08.10.2025)  12 491 р.

Характеристики

Производитель ADATA
Модель SLEG-970P-1TCI
Серия Legend 970 Pro
Тип упаковки RTL
Срок гарантии 36
Тип оборудования SSD для интенсивной нагрузки
Форм-фактор M.2 2280
MTBF (млн.час) 1,6
Емкость 1Tb
Интерфейс PCI-E Gen5 x4
Пропускная способность интерфейса 16 ГБ/сек
Размеры (Ш х В х Д) 24.2 x 17.9 x 80.6 мм
Объем 0,00059

Перед заказом уточняйте технические характеристики, комплектацию и внешний вид товара на Сайте Производителя.
Внешний вид, свойства и характеристики товара могут отличаться от оригиналов, Производитель товара оставляет за собой право изменять его характеристики, внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца!