Главная Поиск Карта сайта Версия для печати
 
Вход на сайтРегистрация

Линейка цен

Накопитель SSD Patriot P220 P220S2TB25 (2Тб, 2.5'', SATA III, r550/w500, 960TBW, RTL) - 31 900,00 р.

Накопитель SSD Patriot Viper PV593 PV593P1TBM28H (1Тб, M.2 2280, PCI-E Gen5 x4 NVMe, r14000/w10000, 700TBW, Heatsink, RTL) - 32 561,00 р.

Накопитель SSD ADATA LEGEND 860 SLEG-860-2000GCS (2Тб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r6000/w5000, 640TBW, Heatsink, RTL) - 32 763,00 р.

Накопитель SSD Patriot Viper VP4300 Lite VP4300L2TBM28H (2Тб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4, r7400/w6400, 1600TBW, RTL) - 33 006,00 р.

Накопитель SSD Netac NV7000-Q NT01NV7000Q-2T0-E4X (2Тб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r7100/w6200, 1280TBW, Heatsink, RTL) - 33 269,00 р.

Накопитель SSD ADATA LEGEND 710 ALEG-710-2TCS (2Тб, M.2 2280, PCI-E Gen3 x4 NVMe, r2400/w1800, 520TBW, Heatsink, RTL) - 33 629,00 р.

Накопитель SSD Kingston FURY Renegade G5 SFYR2S/1T0 (1Тб, M.2 2280, PCI-E Gen5 x4 NVMe, r14200/w11000, 2000TBW, RTL) - 34 647,00 р.

Накопитель SSD Samsung 870 EVO MZ-77E1T0BW (1Тб, 2.5'', SATA III, r560/w530, 600TBW, RTL) - 35 968,00 р.

Накопитель SSD Samsung 990 EVO Plus MZ-V9S2T0BW (2Тб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r7250/w6300, 1200TBW, RTL) - 36 329,00 р.

Накопитель SSD ADATA Legend 900 PRO SLEG-900P-2TCS (2Тб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r7400/w6500, 1200TBW, Heatsink, RTL) - 37 143,00 р.

Накопитель SSD ExeGate NextPro+ UV500QS4TB (4Тб, 2.5'', SATA III, r521/w452, 1000TBW, OEM) <EX303573RUS> - 37 303,00 р.

Накопитель SSD ADATA LEGEND 710 ALEG-710-2TCS (2Тб, M.2 2280, PCI-E Gen3 x4 NVMe, r2400/w1800, 520TBW, Heatsink, RTL)

Накопитель SSD ADATA LEGEND 710 ALEG-710-2TCS (2Тб, M.2 2280, PCI-E Gen3 x4 NVMe, r2400/w1800, 520TBW, Heatsink, RTL)
Накопитель SSD ADATA LEGEND 710 ALEG-710-2TCS (2Тб, M.2 2280, PCI-E Gen3 x4 NVMe, r2400/w1800, 520TBW, Heatsink, RTL)
Код товара: 150793

  (на 03.11.2026)  33 629 р.

Характеристики

Производитель ADATA
Модель ALEG-710-2TCS
Серия LEGEND 710
Тип упаковки RTL
Срок гарантии 36
Тип оборудования SSD для офисной нагрузки
Форм-фактор M.2 2280
MTBF (млн.час) 1,5
Емкость 2Tb
Интерфейс PCI-E Gen3 x4
Пропускная способность интерфейса 8 Гбит/с
Размеры (Ш х В х Д) 22 х 3.13 х 80 мм

Перед заказом уточняйте технические характеристики, комплектацию и внешний вид товара на Сайте Производителя.
Внешний вид, свойства и характеристики товара могут отличаться от оригиналов, Производитель товара оставляет за собой право изменять его характеристики, внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца!