Главная Поиск Карта сайта Версия для печати
 
Вход на сайтРегистрация

Линейка цен

Накопитель SSD Samsung 870 EVO MZ-77E4T0BW (4Тб, 2.5'', SATA III, r560/w530, 2400TBW, RTL) - 59 798,00 р.

Накопитель SSD Patriot Viper PV593 PV593P4TBM28H (4Тб, M.2 2280, PCI-E Gen5 x4 NVMe, r14000/w13000, 3000TBW, RTL) - 60 704,00 р.

Накопитель SSD Samsung PM893 MZ7L3960HCJR (960Гб, 2.5'', SATA III, r550/w520, 1752TBW, OEM) - 61 234,00 р.

Накопитель SSD Samsung 9100 PRO MZ-VAP4T0CW (4Тб, M.2 2280, PCI-E Gen5 x4 NVMe, r14700/w13300, 2400TBW, Heatsink, RTL) - 62 390,00 р.

Накопитель SSD Samsung PM883 MZ7LH960HAJR-00005 (960Гб, 2.5'', SATA III, r550/w520, 1366TBW, OEM) - 62 812,00 р.

Накопитель SSD ADATA XPG Gammix S70 Blade AGAMMIXS70B-4T-CS (4Тб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r7400/w6600, 2960TBW, RTL) - 63 234,00 р.

Накопитель SSD ADATA Legend 900 PRO SLEG-900P-4TCS (4Тб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r7400/w6500, 2400TBW, Heatsink, RTL) - 63 250,00 р.

Накопитель SSD Samsung 9100 PRO MZ-VAP4T0BW (4Тб, M.2 2280, PCI-E Gen5 x4 NVMe, r14800/w13400, 2400TBW, RTL) - 63 754,00 р.

Накопитель SSD WD Black SN850X WDS400T2XHE (4Тб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r7300/w6600, 2400TBW, Heatsink, RTL) - 67 383,00 р.

Накопитель SSD ADATA LEGEND 960 ALEG-960-4TCS (4Тб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r7400/w6800, 3120TBW, Heatsink, RTL) - 67 449,00 р.

Накопитель SSD ADATA Legend 960 Max ALEG-960M-4TCS (4Тб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r7400/w6800, 3120TBW, Heatsink, RTL) - 67 449,00 р.

Накопитель SSD ADATA XPG Gammix S70 Blade AGAMMIXS70B-4T-CS (4Тб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r7400/w6600, 2960TBW, RTL)

Накопитель SSD ADATA XPG Gammix S70 Blade AGAMMIXS70B-4T-CS (4Тб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r7400/w6600, 2960TBW, RTL)
Накопитель SSD ADATA XPG Gammix S70 Blade AGAMMIXS70B-4T-CS (4Тб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r7400/w6600, 2960TBW, RTL)
Код товара: 150668

  (на 23.01.2026)  63 234 р.

Характеристики

Производитель ADATA
Модель AGAMMIXS70B-4T-CS
Серия XPG Gammix S70 Blade
Тип упаковки RTL
Срок гарантии 36
Тип оборудования SSD для офисной нагрузки
Форм-фактор M.2 2280
MTBF (млн.час) 2
Емкость 4Tb
Интерфейс PCI-E Gen4 x4
Пропускная способность интерфейса 8 Гбит/с
Размеры (Ш х В х Д) 22 х 3.3 х 80 мм

Перед заказом уточняйте технические характеристики, комплектацию и внешний вид товара на Сайте Производителя.
Внешний вид, свойства и характеристики товара могут отличаться от оригиналов, Производитель товара оставляет за собой право изменять его характеристики, внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца!