Главная Поиск Карта сайта Версия для печати
 
Вход на сайтРегистрация

Линейка цен

Накопитель SSD Patriot USB-C 4TB PTPL4TBPECB Lite Transporter 2.5'' черный - 26 246,00 р.

Накопитель SSD Digma Meta P31 DGSM5002TP31T (2Тб, M.2 2280, PCI-E Gen5 x4 NVMe, r10300/w8600, 1200TBW, RTL) - 26 617,00 р.

Накопитель SSD AGI AI828 AGI4T0G44AI828-CB (4Тб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r7400/w6300, 3000TBW, OEM) - 26 936,00 р.

Накопитель SSD Gigabyte AORUS Gen5 14000 AG514K2TB (2Тб, M.2 2280, PCI-E Gen5 x4 NVMe, r14500/w12700, 1400TBW, RTL) - 26 989,00 р.

Накопитель SSD MSI SPATIUM M580 FROZR S78-440Q780-P83 (2Тб, M.2 2280, PCI-E Gen5 x4 NVMe, r14600/w10000, 1400TBW, Heatsink, RTL) - 27 044,00 р.

Накопитель SSD ADATA XPG Gammix S70 Blade AGAMMIXS70B-4T-CS (4Тб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r7400/w6600, 2960TBW, RTL) - 29 362,00 р.

Накопитель SSD Samsung PM883 MZ7LH1T9HMLT-00005 (1.92Тб, 2.5'', SATA III, r550/w520, 2733TBW, OEM) - 29 599,00 р.

Накопитель SSD Samsung 9100 PRO MZ-VAP2T0BW (2Тб, M.2 2280, PCI-E Gen5 x4 NVMe, r14700/w13400, 1200TBW, RTL) - 30 511,00 р.

Накопитель SSD Kingston FURY Renegade G5 SFYR2S/2T0 (2Тб, M.2 2280, PCI-E Gen5 x4 NVMe, r14700/w14000, 2000TBW, RTL) - 31 152,00 р.

Накопитель SSD ADATA LEGEND 960 ALEG-960-4TCS (4Тб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r7400/w6800, 3120TBW, Heatsink, RTL) - 31 505,00 р.

Накопитель SSD ADATA Legend 960 Max ALEG-960M-4TCS (4Тб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r7400/w6800, 3120TBW, Heatsink, RTL) - 31 591,00 р.

Накопитель SSD ADATA XPG Gammix S70 Blade AGAMMIXS70B-4T-CS (4Тб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r7400/w6600, 2960TBW, RTL)

Накопитель SSD ADATA XPG Gammix S70 Blade AGAMMIXS70B-4T-CS (4Тб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r7400/w6600, 2960TBW, RTL)
Накопитель SSD ADATA XPG Gammix S70 Blade AGAMMIXS70B-4T-CS (4Тб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r7400/w6600, 2960TBW, RTL)
Код товара: 150668

  (на 02.07.2025)  29 362 р.

Характеристики

Производитель ADATA
Модель AGAMMIXS70B-4T-CS
Серия XPG Gammix S70 Blade
Тип упаковки RTL
Срок гарантии 36
Тип оборудования SSD для офисной нагрузки
Форм-фактор M.2 2280
MTBF (млн.час) 2
Емкость 4Tb
Интерфейс PCI-E Gen4 x4
Пропускная способность интерфейса 8 Гбит/с
Размеры (Ш х В х Д) 22 х 3.3 х 80 мм

Перед заказом уточняйте технические характеристики, комплектацию и внешний вид товара на Сайте Производителя.
Внешний вид, свойства и характеристики товара могут отличаться от оригиналов, Производитель товара оставляет за собой право изменять его характеристики, внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца!