Главная Поиск Карта сайта Версия для печати
 
Вход на сайтРегистрация

Линейка цен

Накопитель SSD Transcend SSD230S TS256GSSD230S (256Гб, 2.5'', SATA III, r560/w520, 140TBW, RTL) - 3 680,00 р.

Накопитель SSD Netac NV5000-t NT01NV5000t-500-E4X (500Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r4800/w2700, 320TBW, Heatsink, RTL) - 3 685,00 р.

Накопитель SSD ADATA Legend 710 ALEG-710-512GCS (512Гб, M.2 2280, PCI-E Gen3 x4 NVMe, r2400/w1800, 130TBW, Heatsink, RTL) - 3 795,00 р.

Накопитель SSD Patriot P400 Lite P400LP250GM28H (250Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r3200/w1300, 140TBW, RTL) - 3 806,00 р.

Накопитель SSD Netac NV5000-N NT01NV5000N-500-E4X (500Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r4800/w2700, 320TBW, RTL) - 3 812,00 р.

Накопитель SSD ADATA XPG Gammix S60 AGAMMIXS60-512G-CS (512Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r4700/w1700, 110TBW, Heatsink, RTL) - 3 828,00 р.

Накопитель SSD SunWind SWSSD512GN4 (512Гб, M.2 2280, PCI-E Gen3 x4 NVMe, r2400/w1400, 160TBW, RTL) - 3 836,00 р.

Накопитель SSD Western Digital Blue SN570 WDS250G3B0C (250Гб, M.2 2280, PCI-E Gen3 x4 NVMe, r3300/w1200, 150TBW, RTL) - 3 850,00 р.

Накопитель SSD Apacer AS2280P4U PRO AP512GAS2280P4UPRO (512Гб, M.2 2280, PCI-E Gen3 x4 NVMe, r3500/w2300, 350TBW, RTL) - 3 887,00 р.

Накопитель SSD ADATA Legend 860 SLEG-860-500GCS (500Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r5000/w3000, 160TBW, Heatsink, RTL) - 3 905,00 р.

Накопитель SSD Kingston A400 SA400S37/480G (480Гб, 2.5'', SATA III, r500/w450, 160TBW, RTL) - 3 960,00 р.

Накопитель SSD ADATA XPG Gammix S60 AGAMMIXS60-512G-CS (512Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r4700/w1700, 110TBW, Heatsink, RTL)

Накопитель SSD ADATA XPG Gammix S60 AGAMMIXS60-512G-CS (512Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r4700/w1700, 110TBW, Heatsink, RTL)
Накопитель SSD ADATA XPG Gammix S60 AGAMMIXS60-512G-CS (512Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r4700/w1700, 110TBW, Heatsink, RTL)
Код товара: 150477

  (на 08.10.2025)  3 828 р.

Характеристики

Производитель ADATA
Модель AGAMMIXS60-512G-CS
Серия XPG Gammix S60
Тип упаковки RTL
Срок гарантии 36
Тип оборудования SSD для офисной нагрузки
Форм-фактор M.2 2280
MTBF (млн.час) 1,5
Емкость 512Gb
Интерфейс PCI-E Gen4 x4
Пропускная способность интерфейса 8 Гбит/с
Размеры (Ш х В х Д) 22 х 3.13 х 80 мм
Объем 0,00030

Перед заказом уточняйте технические характеристики, комплектацию и внешний вид товара на Сайте Производителя.
Внешний вид, свойства и характеристики товара могут отличаться от оригиналов, Производитель товара оставляет за собой право изменять его характеристики, внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца!