Главная Поиск Карта сайта Версия для печати
 
Вход на сайтРегистрация

Линейка цен

Накопитель SSD ADATA Gammix S50 Core (500Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r3500/w2200, 300TBW, Heatsink, RTL) <SGAMMIXS50C-500G-CS> - 3 872,00 р.

Накопитель SSD Apacer AS2280Q4X AP512GAS2280Q4X-1 (512Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r4500/w2500, 300TBW, RTL) - 3 927,00 р.

Накопитель SSD KingSpec XF-512 (512Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r4900/w2800, 600TBW, RTL) - 3 936,00 р.

Накопитель SSD Crucial E100 CT480E100SSD8 (480Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r4700/w2500, 60TBW, RTL) - 3 951,00 р.

Накопитель SSD ADATA Legend 800 ALEG-800-500GCS (500Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r3500/w2200, 300TBW, Heatsink, RTL) - 3 952,00 р.

Накопитель SSD Netac NV5000 NT01NV5000-500-E4X (500Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r5000/w2500, 350TBW, Heatsink, RTL) - 3 993,00 р.

Накопитель SSD Apacer AS2280Q4L AP512GAS2280Q4L-1 (512Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r3600/w3000, 300TBW, RTL) - 4 015,00 р.

Накопитель SSD Netac NV5000-t NT01NV5000t-500-E4X (500Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r4800/w2700, 320TBW, Heatsink, RTL) - 4 022,00 р.

Накопитель SSD WD Green WDS480G3G0A (480Гб, 2.5'', SATA III, r545/w480, 160TBW, RTL) - 4 037,00 р.

Накопитель SSD Patriot P400 V4 P400VP500GM28H (500Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r5000/w3000, 160TBW, Heatsink, RTL) - 4 086,00 р.

Накопитель SSD Silicon Power UD85 SP500GBP44UD8505 (500Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r3600/w2400, 280TBW, RTL) - 4 116,00 р.

Накопитель SSD Netac NV5000 NT01NV5000-500-E4X (500Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r5000/w2500, 350TBW, Heatsink, RTL)

Накопитель SSD Netac NV5000 NT01NV5000-500-E4X (500Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r5000/w2500, 350TBW, Heatsink, RTL)
Накопитель SSD Netac NV5000 NT01NV5000-500-E4X (500Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r5000/w2500, 350TBW, Heatsink, RTL)
Код товара: 150475

  (на 29.04.2025)  3 993 р.

Характеристики

Производитель NETAC
Модель NT01NV5000-500-E4X
Серия NV5000
Тип упаковки RTL
Срок гарантии 36
Тип оборудования SSD для офисной нагрузки
Форм-фактор M.2 2280
MTBF (млн.час) 2
Емкость 500Gb
Интерфейс PCI-E Gen4 x4
Пропускная способность интерфейса 16 ГБ/сек
Размеры (Ш х В х Д) 23.5 x 11.4 x 80 мм
Объем 0,00030

Перед заказом уточняйте технические характеристики, комплектацию и внешний вид товара на Сайте Производителя.
Внешний вид, свойства и характеристики товара могут отличаться от оригиналов, Производитель товара оставляет за собой право изменять его характеристики, внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца!