Главная Поиск Карта сайта Версия для печати
 
Вход на сайтРегистрация

Линейка цен

Накопитель SSD CBR Base SSD-002TB-M.2-BS24b (2Тб, M.2 2280, PCI-E Gen3 x4, r3500/w3100, 1000TBW, OEM) - 11 177,00 р.

Накопитель SSD Kingston KC3000 SKC3000S/1024G (1Тб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r7000/w6000, 800TBW, RTL) - 11 440,00 р.

Накопитель SSD Patriot P400 P400P2TBM28H (2Тб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r7000/w4800, 900TBW, RTL) - 11 525,00 р.

Накопитель SSD KingSpec XG7000 XG7000-2TB (2Тб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r7400/w6600, 1200TBW, RTL) - 11 598,00 р.

Накопитель SSD ADATA LEGEND 710 ALEG-710-2TCS (2Тб, M.2 2280, PCI-E Gen3 x4 NVMe, r2400/w1800, 520TBW, Heatsink, RTL) - 11 602,00 р.

Накопитель SSD ADATA Legend 900 PRO SLEG-900P-2TCS (2Тб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r7400/w6500, 1200TBW, Heatsink, RTL) - 11 878,00 р.

Накопитель SSD Patriot Viper VP4300 Lite VP4300L2TBM28H (2Тб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4, r7400/w6400, 1600TBW, RTL) - 11 986,00 р.

Накопитель SSD Kingstone NV3 SNV3S/2000G (2Тб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r6000/w5000, 640TBW, RTL) - 12 045,00 р.

Накопитель WD SSD Black SN850X, 1.0TB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, R/W 7300/6300MB/s, IOPs 800 000/1 100 000, TBW 600, DWPD 0.3 (12 мес.) - 12 052,00 р.

Накопитель SSD Samsung 990 PRO MZ-V9P1T0BW (1Тб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r7450/w6900, 600TBW, RTL) - 12 100,00 р.

Накопитель SSD WD Green SN3000 WDS200T4G0E (2Тб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r5000/w4200, 250TBW, RTL) - 12 153,00 р.

Накопитель SSD ADATA Legend 900 PRO SLEG-900P-2TCS (2Тб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r7400/w6500, 1200TBW, Heatsink, RTL)

Накопитель SSD ADATA Legend 900 PRO SLEG-900P-2TCS (2Тб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r7400/w6500, 1200TBW, Heatsink, RTL)
Накопитель SSD ADATA Legend 900 PRO SLEG-900P-2TCS (2Тб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r7400/w6500, 1200TBW, Heatsink, RTL)
Код товара: 150464

  (на 02.07.2025)  11 878 р.

Характеристики

Производитель ADATA
Модель SLEG-900P-2TCS
Серия Legend 900 PRO
Тип упаковки RTL
Срок гарантии 12
Тип оборудования SSD для интенсивной нагрузки
Форм-фактор M.2 2280
MTBF (млн.час) 1,5
Емкость 2Tb
Интерфейс PCI-E Gen4 x4
Пропускная способность интерфейса 8 Гбит/с
Размеры (Ш х В х Д) 22 x 3.43 x 80 мм
Объем 0,00021

Перед заказом уточняйте технические характеристики, комплектацию и внешний вид товара на Сайте Производителя.
Внешний вид, свойства и характеристики товара могут отличаться от оригиналов, Производитель товара оставляет за собой право изменять его характеристики, внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца!