Главная Поиск Карта сайта Версия для печати
 
Вход на сайтРегистрация

Линейка цен

Накопитель SSD ADATA Legend 710 ALEG-710-512GCS (512Гб, M.2 2280, PCI-E Gen3 x4 NVMe, r2400/w1800, 130TBW, Heatsink, RTL) - 9 405,00 р.

Накопитель SSD Digma Meta M6E DGSM4512GM6ET (512Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r5000/w2600, 900TBW, RTL) - 9 405,00 р.

Накопитель SSD AGI AI298 AGI512GIMAI298 (512Гб, M.2 2280, PCI-E Gen3 x4, r2300/w1450, 180TBW, RTL) - 9 477,00 р.

Накопитель SSD Apacer PANTHER AS350 (512Gb SATA 2.5'' 7mm, R560/W540 Mb/s, IOPS 80K, MTBF 1,5M, 3D TLC, 425TBW, RTL)l <AP512GAS350-1> - 9 625,00 р.

Накопитель SSD ADATA XPG Gammix S60 AGAMMIXS60-512G-CS (512Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r4700/w1700, 110TBW, Heatsink, RTL) - 9 641,00 р.

Накопитель SSD Netac N930ES NT01N930ES-512G-E2X (512Гб, M.2 2242, PCI-E Gen3 x2 NVMe, r1650/w1500, 300TBW, RTL) - 9 721,00 р.

Накопитель SSD Apacer AS2280P4X AP512GAS2280P4X-1 (512Гб, M.2 2280, PCI-E Gen3 x4 NVMe, r2100/w1500, 200TBW, RTL) - 9 738,00 р.

Накопитель SSD ADATA Legend 860 SLEG-860-500GCS (500Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r5000/w3000, 160TBW, Heatsink, RTL) - 9 790,00 р.

Накопитель SSD Kingston NV3 SNV3S/500G (500Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r5000/w3000, 160TBW, RTL) - 9 820,00 р.

Накопитель SSD WD Blue SN5100 WDS500G5B0E (500Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r6600/w5600, 300TBW, RTL) - 9 827,00 р.

Накопитель SSD Apacer AS2280P4 AP512GAS2280P4-1 (512Гб, M.2 2280, PCI-E Gen3 x4 NVMe, r2100/w1500, 400TBW, RTL) - 9 900,00 р.

Накопитель SSD Netac N930ES NT01N930ES-512G-E2X (512Гб, M.2 2242, PCI-E Gen3 x2 NVMe, r1650/w1500, 300TBW, RTL)

Накопитель SSD Netac N930ES NT01N930ES-512G-E2X (512Гб, M.2 2242, PCI-E Gen3 x2 NVMe, r1650/w1500, 300TBW, RTL)
Накопитель SSD Netac N930ES NT01N930ES-512G-E2X (512Гб, M.2 2242, PCI-E Gen3 x2 NVMe, r1650/w1500, 300TBW, RTL)
Код товара: 150323

  (на 11.06.2026)  9 721 р.

Характеристики

Производитель Netac
Модель NT01N930ES-512G-E2X
Серия N930ES
Тип упаковки RTL
Срок гарантии 12
Тип оборудования SSD для офисной нагрузки
Форм-фактор M.2 2242
MTBF (млн.час) 1,5
Емкость 512Gb
Интерфейс PCI-E Gen3 x2
Пропускная способность интерфейса 8 Гбит/с
Размеры (Ш х В х Д) 22x 2 x 42 мм (M.2 односторонний)
Объем 0,00030

Перед заказом уточняйте технические характеристики, комплектацию и внешний вид товара на Сайте Производителя.
Внешний вид, свойства и характеристики товара могут отличаться от оригиналов, Производитель товара оставляет за собой право изменять его характеристики, внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца!