Главная Поиск Карта сайта Версия для печати
 
Вход на сайтРегистрация

Линейка цен

Накопитель SSD Hiksemi HS-SSD-WAVE PRO(P) 512G (512Гб, M.2 2280, PCI-E Gen3 x4 NVMe, r3500/w1800, 224TBW, OEM) - 5 226,00 р.

Накопитель SSD ADATA Ultimate SU650 ASU650SS-512GT-R (512Гб, 2.5'', SATA III, r520/w450, 280TBW, RTL) - 5 280,00 р.

Накопитель SSD DAHUA C970 Plus Lite DHI-SSD-C970RVN512G (512Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r6300/w2900, 165TBW, RTL) - 5 317,00 р.

Накопитель SSD Netac NV5000-N NT01NV5000N-500-E4X (500Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r4800/w2700, 320TBW, RTL) - 5 317,00 р.

Накопитель SSD Kingston NV3 SNV3SM3/500G (500Гб, M.2 2230, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r5000/w3000, 160TBW, RTL) - 5 480,00 р.

Накопитель SSD Netac NV3000 NT01NV3000-500-E4X (500Гб, M.2 2280, PCI-E Gen3 x4 NVMe, r3100/w2100, 300TBW, RTL) - 5 500,00 р.

Накопитель SSD ADATA XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-512GT-C (512Гб, M.2 2280, PCI-E Gen3 x4 NVMe, r3500/w2300, 320TBW, RTL) - 5 610,00 р.

Накопитель SSD Netac NV5000 NT01NV5000-500-E4X (500Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r5000/w2500, 350TBW, Heatsink, RTL) - 5 622,00 р.

Накопитель SSD Patriot P310 P310P480GM28 (480Гб, M.2 2280, PCI-E Gen3 x4 NVMe, r1700/w1500, 240TBW, RTL) - 5 650,00 р.

Накопитель SSD Crucial BX500 CT500BX500SSD1 (500Гб, 2.5'', SATA III, r550/w500, 120TBW, RTL) - 5 698,00 р.

Накопитель SSD Patriot P320 P320P512GM28 (512Гб, M.2 2280, PCI-E Gen3 x4 NVMe, r3000/w2200, 240TBW, RTL) - 5 698,00 р.

Накопитель SSD Netac NV3000 NT01NV3000-500-E4X (500Гб, M.2 2280, PCI-E Gen3 x4 NVMe, r3100/w2100, 300TBW, RTL)

Накопитель SSD Netac NV3000 NT01NV3000-500-E4X (500Гб, M.2 2280, PCI-E Gen3 x4 NVMe, r3100/w2100, 300TBW, RTL)
Накопитель SSD Netac NV3000 NT01NV3000-500-E4X (500Гб, M.2 2280, PCI-E Gen3 x4 NVMe, r3100/w2100, 300TBW, RTL)
Накопитель SSD Netac NV3000 NT01NV3000-500-E4X (500Гб, M.2 2280, PCI-E Gen3 x4 NVMe, r3100/w2100, 300TBW, RTL)
Код товара: 149861

  (на 20.11.2025)  5 500 р.

Характеристики

Производитель Netac
Модель NT01NV3000-500-E4X
Серия NV3000
Тип упаковки RTL
Срок гарантии 24
Тип оборудования SSD для офисной нагрузки
Форм-фактор M.2 2280
MTBF (млн.час) 2
Емкость 500Gb
Интерфейс PCI-E Gen3 x4
Пропускная способность интерфейса 8 Гбит/с
Размеры (Ш х В х Д) 22 x 2.9 x 80 мм

Перед заказом уточняйте технические характеристики, комплектацию и внешний вид товара на Сайте Производителя.
Внешний вид, свойства и характеристики товара могут отличаться от оригиналов, Производитель товара оставляет за собой право изменять его характеристики, внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца!