Главная Поиск Карта сайта Версия для печати
 
Вход на сайтРегистрация

Линейка цен

Память DDR4 16Gb Kingston Server Premier KSM26ES8/16MF (DIMM 288-pin, ECC, 2666МГц, PC4-21300, CL19, 1.2В, RTL) - 6 550,00 р.

Память DDR4 16Gb Kingston Server Premier KSM26ES8/16HC (DIMM 288-pin, ECC, 2666МГц, PC4-21300, CL19, 1.2В, RTL) - 6 550,00 р.

Память DDR4 16Gb Kingston Server Premier KSM32ES8/16HC (DIMM 288-pin, ECC, 3200МГц, PC4-25600, CL22, 1.2В, RTL) - 6 687,00 р.

Память DDR4 16Gb Foxline FL3200D4ES22-16G (SO-DIMM 260-pin, ECC, 3200МГц, PC4-25600, CL22, 1.2В, RTL) - 6 696,00 р.

Память DDR4 16Gb Samsung M393 M393A2K40EB3-CWE (RDIMM 288-pin, Reg, ECC, 3200МГц, PC4-25600, CL22, 1.2В, RTL) - 6 712,00 р.

Память DDR4 16Gb Kingston Server Premier KSM26RS8/16HCR (RDIMM 288-pin, Reg, ECC, 2666МГц, PC4-21300, CL19, 1.2В, RTL) - 6 885,00 р.

Память DDR4 16Gb Kingston Server Premier KSM32ED8/16HD (DIMM 288-pin, ECC, 3200МГц, PC4-25600, CL22, 1.2В, RTL) - 6 910,00 р.

Память DDR4 16Gb Kingston Server Premier KSM32RS8/16HCR (RDIMM 288-pin, Reg, ECC, 3200МГц, PC4-25600, CL22, 1.2В, RTL) - 7 463,00 р.

Память DDR4 16Gb Samsung M393A2K43EB3-CWE (RDIMM 288-pin, Reg, ECC, 3200МГц, PC4-25600, CL22, 1.2В, RTL) - 7 831,00 р.

Память DDR4 32Gb Hynix HMA84GR7DJR4N-WM (RDIMM 288-pin, Reg, ECC, 2933МГц, PC4-23400, CL22, 1.2В, RTL) - 8 390,00 р.

Память DDR5 16Gb Samsung M321R2GA3BB6-CQK (RDIMM 288-pin, Reg, ECC, 4800МГц, PC5-38400, CL40, 1.1В, OEM) - 8 913,00 р.

Память DDR4 16Gb Kingston Server Premier KSM26RS8/16HCR (RDIMM 288-pin, Reg, ECC, 2666МГц, PC4-21300, CL19, 1.2В, RTL)

Код товара: 147496

  (на 26.12.2024)  6 885 р.

Характеристики

Производитель Kingston
Модель KSM26RS8/16HCR
Серия Server Premier
Тип DDR4
Форм-фактор RDIMM
Объем 16 Гб
Стандарт PC4-21300
Частотная спецификация (Мгц) 2666
Тип упаковки RTL
Срок гарантии 12
Латентность CL19
Напряжение питания 1.2В
Количество контактов 288-pin DIMM DDR5 и DDR4
Тайминги 19-19-19
Чипы 1Gb x 8-bit
Memory rank Single rank
Расположение чипов С двух сторон
Буферизованная (Registered) Да
Поддержка ECC Да
Объем 0,00020

Перед заказом уточняйте технические характеристики, комплектацию и внешний вид товара на Сайте Производителя.
Внешний вид, свойства и характеристики товара могут отличаться от оригиналов, Производитель товара оставляет за собой право изменять его характеристики, внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца!