Главная Поиск Карта сайта Версия для печати
 
Вход на сайтРегистрация

Линейка цен

Процессор AMD Ryzen Threadripper 9970X (sTR5, C32/T64, 4ГГц, L3:128Мб, 350Вт, OEM) <100-000001594> - 268 653,00 р.

Процессор AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX (sTR5, C32/T64, 4,0ГГц, L3:128Мб, 350Вт, OEM) <100-000000453> - 304 889,00 р.

Процессор AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX (sTR5, C24/T48, 4,2ГГц, L3:128Мб, 350Вт, OEM) <100-000000724> - 309 243,00 р.

Процессор AMD Ryzen Threadripper PRO 9975WX (sTR5, C32/T64, 4ГГц, L3:128Мб, 350Вт, OEM) <100-000000723> - 438 658,00 р.

Процессор AMD Ryzen Threadripper 9980X (sTR5, C64/T128, 3,2ГГц, L3:256Мб, 350Вт, OEM) <100-000001593> - 525 460,00 р.

Процессор AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX (sTR5, C64/T128, 3,2ГГц, L3:256Мб, 350Вт, OEM) <100-000000454> - 615 103,00 р.

Процессор AMD Ryzen Threadripper PRO 9985WX (sTR5, C64/T128, 3,5ГГц, L3:256Мб, 350Вт, OEM) <100-000000722> - 846 943,00 р.

Процессор AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX (sTR5, C96/T192, 2,5ГГц, L3:384Мб, 350Вт, OEM) <100-000000884> - 877 349,00 р.

Процессор AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX (sTR5, C96/T192, 2,5ГГц, L3:384Мб, 350Вт, OEM) <100-000001361> - 1 243 101,00 р.

Процессор AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX (sTR5, C64/T128, 3,2ГГц, L3:256Мб, 350Вт, OEM) <100-000000454>

Код товара: 146965

  (на 11.06.2026)  615 103 р.

Характеристики

Производитель AMD
Модель Ryzen Threadripper PRO 7985WX
Серия Ryzen Threadripper PRO
Тип упаковки OEM
Срок гарантии 12
Тип разъема процессора sTR5
Частота работы (ГГц) 3,2
Ядро Storm Peak
Техпроцесс 5 нм
Количество ядер 64
Количество потоков 128
Кэш-память(L2) 1024 Кб x64
Кэш-память(L3) 256 Мб
Рассеиваемая мощность 350 Вт
Объем 0,00050

Перед заказом уточняйте технические характеристики, комплектацию и внешний вид товара на Сайте Производителя.
Внешний вид, свойства и характеристики товара могут отличаться от оригиналов, Производитель товара оставляет за собой право изменять его характеристики, внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца!