Главная Поиск Карта сайта Версия для печати
 
Вход на сайтРегистрация

Линейка цен

Накопитель SSD Patriot P400 Lite P400LP500GM28H (500Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r3500/w2400, 280TBW, RTL) - 11 291,00 р.

Накопитель SSD WD Blue SN5000 WDS500G4B0E (500Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r5000/w4000, 300TBW, RTL) - 11 468,00 р.

Накопитель SSD Kingston KC600 SKC600/256G (256Гб, 2.5'', SATA III, r550/w520, 150TBW, RTL) - 11 490,00 р.

Накопитель SSD Netac NV5000-N NT01NV5000N-500-E4X (500Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r4800/w2700, 320TBW, RTL) - 11 604,00 р.

Накопитель SSD Kingston NV3 SNV3S/500G (500Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r5000/w3000, 160TBW, RTL) - 11 660,00 р.

Накопитель SSD ADATA Legend 900 SLEG-900-512GCS (512Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r6200/w2300, 300TBW, Heatsink, RTL) - 11 856,00 р.

Накопитель SSD Netac NV5000-t NT01NV5000t-500-E4X (500Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r4800/w2700, 320TBW, Heatsink, RTL) - 11 949,00 р.

Накопитель SSD Netac NV5000 NT01NV5000-500-E4X (500Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r5000/w2500, 350TBW, Heatsink, RTL) - 12 042,00 р.

Накопитель SSD Patriot P400 V4 P400VP500GM28H (500Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r5000/w3000, 160TBW, Heatsink, RTL) - 12 428,00 р.

Накопитель SSD Patriot Viper VP4300 Lite VP4300L500GM28H (512Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r7000/w4000, 400TBW, RTL) - 12 533,00 р.

Накопитель SSD AMD Radeon R3 R3SL1024G2 (1Тб, 2.5'', SATA III, r550/w500, RTL) - 12 538,00 р.

Накопитель SSD ADATA Legend 900 SLEG-900-512GCS (512Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r6200/w2300, 300TBW, Heatsink, RTL)

Накопитель SSD ADATA Legend 900 SLEG-900-512GCS (512Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r6200/w2300, 300TBW, Heatsink, RTL)
Накопитель SSD ADATA Legend 900 SLEG-900-512GCS (512Гб, M.2 2280, PCI-E Gen4 x4 NVMe, r6200/w2300, 300TBW, Heatsink, RTL)
Код товара: 145492

  (на 02.10.2026)  11 856 р.

Характеристики

Производитель ADATA
Модель SLEG-900-512GCS
Серия Legend 900
Тип упаковки RTL
Срок гарантии 60
Тип оборудования SSD для интенсивной нагрузки
Форм-фактор M.2 2280
MTBF (млн.час) 1,5
Емкость 512Gb
Интерфейс PCI-E Gen4 x4
Пропускная способность интерфейса 16 ГБ/сек
Размеры (Ш х В х Д) 22 x 80 x 2 мм (M.2 односторонний)

Перед заказом уточняйте технические характеристики, комплектацию и внешний вид товара на Сайте Производителя.
Внешний вид, свойства и характеристики товара могут отличаться от оригиналов, Производитель товара оставляет за собой право изменять его характеристики, внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца!