Главная Поиск Карта сайта Версия для печати
 
Вход на сайтРегистрация

Линейка цен

Процессор AMD Ryzen 7 7700X (AM5, C8/T16, 4,5ГГц, L3:32 Мб, AMD Radeon Graphics, 105 Вт, OEM) <100-000000591> - 37 015,00 р.

Процессор AMD Ryzen 7 7700X (AM5, C8/T16, 4,5ГГц, L3:32 Мб, AMD Radeon Graphics, 105 Вт, BOX без кулера) <100-100000591WOF> - 45 870,00 р.

Процессор AMD Ryzen 9 7900 (AM5, C12/T24, 3,7ГГц, L3:64 Мб, AMD Radeon Graphics, 65 Вт, OEM) <100-000000590> - 46 548,00 р.

Процессор AMD Ryzen 9 7900X (AM5, C12/T24, 4,7ГГц, L3:64 Мб, AMD Radeon Graphics, 170 Вт, OEM) <100-000000589> - 51 964,00 р.

Процессор AMD Ryzen 9 7950X (AM5, C16/T32, 4,5ГГц, L3:64 Мб, AMD Radeon Graphics, 170 Вт, OEM) <100-000000514> - 61 765,00 р.

Процессор AMD Ryzen 9 7950X (AM5, C16/T32, 4,5ГГц, L3:64 Мб, AMD Radeon Graphics, 170 Вт, BOX без кулера) <100-100000514WOF> - 70 910,00 р.

Процессор AMD Ryzen 9 7950X3D (AM5, C16/T32, 4,2ГГц, L3:128 Мб, AMD Radeon Graphics, 120 Вт, OEM) <100-000000908> - 71 698,00 р.

Процессор AMD Ryzen 9 7950X (AM5, C16/T32, 4,5ГГц, L3:64 Мб, AMD Radeon Graphics, 170 Вт, BOX без кулера) <100-100000514WOF>

Код товара: 145535

  (на 27.09.2024)  70 910 р.

Характеристики

Производитель AMD
Модель Ryzen 9 7950X
Тип упаковки BOX
Срок гарантии 36
Серия Ryzen 9
Тип разъема процессора AM5
Частота работы (ГГц) 4,5
Ядро Raphael
Техпроцесс 5 нм
Количество ядер 16
Количество потоков 32
Кэш-память(L2) 1024 Кб x16
Кэш-память(L3) 64 Мб
Встроенная графическая подсистема AMD Radeon Graphics
Рассеиваемая мощность 170 Вт
Комплектность без кулера

Перед заказом уточняйте технические характеристики, комплектацию и внешний вид товара на Сайте Производителя.
Внешний вид, свойства и характеристики товара могут отличаться от оригиналов, Производитель товара оставляет за собой право изменять его характеристики, внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца!