Главная Поиск Карта сайта Версия для печати
 
Вход на сайтРегистрация

Линейка цен

Процессор INTEL Core i5 10600KF (LGA 1200, C6/T12, 4,1ГГц, L3:12 Mb, 125 Вт, OEM) <CM8070104282136> - 18 284,00 р.

Процессор Intel Core i5 11600 (LGA1200, C6/T12, 2,8ГГц, L3:12Мб, Intel UHD Graphics 750, 65W, OEM) <CM8070804491513 SRKNW> - 18 631,00 р.

Процессор INTEL Core i5 11400 (LGA 1200, C6/T12, 2,6ГГц, L3:12 Mb, Intel UHD Graphics 730, 65 Вт, OEM) <CM8070804497015 SRKP0> - 19 538,00 р.

Процессор INTEL Core i5 11500 (LGA 1200, C6/T12, 2,7ГГц, L3:12 Mb, Intel UHD Graphics 750, 65 Вт, OEM) <CM8070804496809 SRKNY> - 21 104,00 р.

Процессор INTEL Core i5 10600K (LGA 1200, C6/T12, 4,1ГГц, L3:12 Mb, Intel UHD Graphics 630, 125 Вт, OEM) <CM8070104282134 SRH6R> - 21 331,00 р.

Процессор INTEL Core i5 10500 (LGA 1200, C6/T12, 3,1ГГц, L3:12 Mb, Intel UHD Graphics 630, 65 Вт, OEM) <CM8070104290511SRH3A> - 22 328,00 р.

Процессор INTEL Core i9 10900F (LGA 1200, C10/T20, 2,8ГГц, L3:20 Mb, 65 Вт, OEM) <CM8070104282625 SRH90> - 29 551,00 р.

Процессор INTEL Core i7 10700KF (LGA1200, C8/T16, 3,8ГГц, L3:16Мб, 125W, OEM) <CM8070104282437 SRH74> - 31 509,00 р.

Процессор INTEL Core i5 10500 (LGA 1200, C6/T12, 3,1ГГц, L3:12 Mb, Intel UHD Graphics 630, 65 Вт, OEM) <CM8070104290511SRH3A>

Код товара: 141349

  (на 20.12.2024)  22 328 р.

Характеристики

Производитель INTEL
Модель Core i5 10500
Серия Core i5
Тип упаковки OEM
Срок гарантии 12
Тип разъема процессора LGA 1200
Частота работы (ГГц) 3,1
Ядро Comet Lake
Техпроцесс 14 нм
Количество ядер 6
Количество потоков 12
Кэш-память(L3) 12 Mb
Встроенная графическая подсистема Intel UHD Graphics 630
Рассеиваемая мощность 65 Вт

Перед заказом уточняйте технические характеристики, комплектацию и внешний вид товара на Сайте Производителя.
Внешний вид, свойства и характеристики товара могут отличаться от оригиналов, Производитель товара оставляет за собой право изменять его характеристики, внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца!